| 진료명 | 세부내역 | 수가 | 비고 |
|---|---|---|---|
| 임플란트 | 포인트 | 개당 65만원 | 맞춤 지대주+ZIR |
| 메가젠 | 개당 85만원 | 맞춤 지대주+ZIR | |
| 오스템 | 개당 120만원 | 맞춤 지대주+ZIR | |
| 뼈이식(단순) | 치아당 30만원 | ||
| 뼈이식(복잡) | 치아당 50만원 | ||
| 상악동 거상술 | 치아당 60만원 | 수직접근법 | |
| 치아당 95만원 | 측방접근법 | ||
| 틀니 | 고정틀니 | 150만원 ~ 200만원 | |
| 플리퍼 | 1~2치 10만원 | ||
| 3~5치 20만원 | |||
| 임시 틀니 | 악당 40만원 | ||
| 로케이터+하우징+캡 | 30만원+15만원 | o.den-> full den 가격 + 로케이터 하우징 캡 비용 추가 | |
| 보철 | 지르코니아 크라운(전치부) | 60만원 | |
| 지르코니아 크라운(구치부) | 50만원 | ||
| 골드 | 85만원 | ||
| PFM | 40만원 | ||
| 타병원 지대주+크라운 | 20만원+60만원 | ||
| 심미 | 미백 | 30만원 | |
| 보존 | 레진(단순) | 8만원 | |
| 레진(앞니) | 15만원 | ||
| 치경부레진 | 8만원 | ||
| Diastema | 면당20만원 | ||
| 세라민인레이 | 28만원 | ||
| 레진코어 | 15만원 | ||
| 포스트 | 20만원 | ||
| MTA | 3만원 | ||
| 교정 | 교정진단 | 6만원 | |
| 부분교정(1/4악당) | 100만원 | ||
| a라인 | 350만원~380만원 | ||
| 가철성 유지장치 | 악당30만원 | ||
| 고정성 유지장치 | 악당20만원 | ||
| 기타 | 치석제거 | 5만원 | |
| 이갈이장치 | 30만원~80만원 | ||
| CT촬영 | 10만원 |
| 진료명 | 세부내역 | 수수료 | 비고 |
|---|---|---|---|
| 제증명 | 일반진단서 | 2만원 | |
| 상해진단서(3주미만) | 10만원 | ||
| 상해진단서(3주이상) | 15만원 | ||
| 통원진료확인서 | 3천원 | ||
| 수술확인서 | 3천원 | ||
| 소견서 | 1만원 | ||
| 진료기록부사본 | 1매 ~ 5매 1천원 | 추가비용 발생 | |
| 진료기록부사본 | 1매 ~ 5매 1천원 | 6매부터 장당 100원 | |
| 제증명서사본 | 1천원 | ||
| 진료기록영상(방사선사진) | 장당 1천원 |
※ 항목/금액은 변동될 수 있습니다.
용인화이트이치과의원은 귀하의 개인정보 보호를 매우 중요시하며, 개인정보 보호방침을 통하여 귀하께서 제공하시는 개인정보가 어떠한 용도와 방식으로 이용되고 있으며 개인정보 보호를 위해 어떠한 조치가 취해지고 있는지 알려드립니다.
병원은 다음과 같은 목적을 위하여 개인정보를 수집하고 있습니다.
단, 이용자의 기본적 인권 침해의 우려가 있는 민감한 개인정보는 수집하지 않습니다. 병원은 상기 범위내에서 보다 풍부한 서비스를 제공하기 위해 이용자의 자의에 의한 추가 정보를 수집합니다.
병원은 온라인 상담 등을 위해 아래와 같은 개인정보를 수집하고 있습니다.
개인정보 처리방침에 대한 내용을 입력하십시오.
서비스 이용약관에 대한 내용을 입력하십시오.