| 진료명 | 세부내역 | 수가 | 비고 |
|---|---|---|---|
| 임플란트 | 메가젠 | 개당 38만원 | 맞춤 지대주+PFM |
| 오스템 | 개당 49만원 | 맞춤 지대주+PFM | |
| 맞춤 지대주+ZIR | |||
| 뼈이식 | 치아당 최저가 20만원 | ||
| 치아당 최고가 30만원 | |||
| 상악동 거상술 | 치아당 50만원 | 수직접근법 | |
| 1/2당 100만원 | 측방접근법 | ||
| 수면마취 | 20만원 | ||
| 틀니 | 고정틀니 | 300만원 ~ 450만원 | |
| 플리퍼 | 1~2치 15만원 | ||
| 3~5치 20만원 | |||
| 임시 틀니 | 악당 30만원 | ||
| 보철 | 지르코니아 크라운(전치부) | 40만원 | |
| 지르코니아 크라운(구치부) | 40만원 | ||
| 골드 | |||
| 올세라믹 | 55만원 | ||
| PFM | 35만원 | ||
| 타병원 지대주 | 15만원 | ||
| 심미 | 라미네이트 | 60만원 | 부가세 10% 별도 |
| 치은성형 | 10만원 | ||
| 미백 | 10만원 | ||
| 보존 | 레진 | 10만원 | |
| 인레이 | 26만원 | ||
| 온레이 | 28만원 | ||
| 레진코어 | 5만원 | ||
| 포스트 | 15만원 | ||
| 기타 | 치석제거 | 5만원 | |
| 이갈이장치 | 악당 40만원 | ||
| CT촬영 | 10만원 |
| 진료명 | 세부내역 | 수수료 | 비고 |
|---|---|---|---|
| 제증명 | 일반진단서 | 2만원 | |
| 상해진단서(3주미만) | 10만원 | ||
| 후유장애진단서 | |||
| 상해진단서(3주이상) | 15만원 | ||
| 통원진료확인서 | 3천원 | ||
| 수술확인서 | 3천원 | ||
| 소견서 | 1만원 | ||
| 진료기록부사본 | 1매 ~ 5매 1천원 | 6매부터 장당 100원 | |
| 추가비용 발생 | |||
| 제증명서사본 | 1천원 | ||
| 진료기록영상(CD) | 1만원 | ||
| 진료기록영상(DVD) | 2만원 | ||
| 진료기록영상(방사선사진) | 5천원 |
※ 항목/금액은 변동될 수 있습니다.
용인화이트이치과의원은 귀하의 개인정보 보호를 매우 중요시하며, 개인정보 보호방침을 통하여 귀하께서 제공하시는 개인정보가 어떠한 용도와 방식으로 이용되고 있으며 개인정보 보호를 위해 어떠한 조치가 취해지고 있는지 알려드립니다.
병원은 다음과 같은 목적을 위하여 개인정보를 수집하고 있습니다.
단, 이용자의 기본적 인권 침해의 우려가 있는 민감한 개인정보는 수집하지 않습니다. 병원은 상기 범위내에서 보다 풍부한 서비스를 제공하기 위해 이용자의 자의에 의한 추가 정보를 수집합니다.
병원은 온라인 상담 등을 위해 아래와 같은 개인정보를 수집하고 있습니다.
개인정보 처리방침에 대한 내용을 입력하십시오.
서비스 이용약관에 대한 내용을 입력하십시오.